Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 036862 24 K | 26.05.2025 13:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 036446 24 K | 26.05.2025 12:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
78 0 K 039948 24 Kž | 22.05.2025 11:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 317163 24 Kž | 22.05.2025 11:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 043237 24 Kž | 22.05.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 370655 24 Kž | 22.05.2025 09:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 095606 24 Kž | 22.05.2025 09:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 350856 24 Kž | 22.05.2025 09:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 079689 25 Kž | 22.05.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 035923 24 Kž | 22.05.2025 08:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 316849 23 Kž | 22.05.2025 08:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037167 24 K | 21.05.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 037679 24 K | 21.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037923 25 K | 20.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 026891 24 K | 19.05.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 359451 24 Gž | 16.05.2025 11:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
71 0 P 310018 24 Gž 2 | 16.05.2025 11:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 037613 24 K | 16.05.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 036548 25 K | 16.05.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 P 377825 25 Gž | 15.05.2025 12:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 098601 25 Gž | 15.05.2025 12:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 320834 25 Gž | 15.05.2025 12:20 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 288773 25 Gž 3 | 15.05.2025 12:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 374569 25 Gž | 15.05.2025 11:50 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 392401 24 Gž | 15.05.2025 11:30 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 046369 25 Gž | 15.05.2025 11:20 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 398368 25 Gž | 15.05.2025 11:10 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 347907 25 Gž | 15.05.2025 11:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 372522 25 Gž | 15.05.2025 09:50 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 376784 25 Gž | 15.05.2025 09:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 043056 25 Gž | 15.05.2025 09:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 100110 25 Gž | 15.05.2025 09:20 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 K 059798 24 Kž | 15.05.2025 09:15 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 382871 25 Gž | 15.05.2025 09:10 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 287527 25 Gž 2 | 15.05.2025 09:00 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 406898 25 Gž | 15.05.2025 08:50 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 042750 24 Kž | 15.05.2025 08:45 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 384319 25 Gž | 15.05.2025 08:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 407422 25 Gž | 15.05.2025 08:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 041250 23 Kž | 15.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 K 058554 24 Kž | 15.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 024819 24 K 2 | 14.05.2025 13:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038262 25 K | 14.05.2025 11:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 P 041456 25 Gž | 14.05.2025 09:50 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 389269 25 Gž | 14.05.2025 09:40 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 416859 25 Gž | 14.05.2025 09:35 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 039865 25 Gž | 14.05.2025 09:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 373342 25 Gž | 14.05.2025 09:25 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 110236 25 Gž | 14.05.2025 09:20 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 103808 25 Gž | 14.05.2025 09:10 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 043072 25 Mož | 14.05.2025 09:00 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 092098 24 Gž | 14.05.2025 08:50 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 110002 25 Gž | 14.05.2025 08:45 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 045673 25 Gž | 14.05.2025 08:40 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 416361 25 Gž | 14.05.2025 08:35 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 360258 25 Gž | 14.05.2025 08:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 024603 24 K 2 | 14.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 U 037337 24 Uz | 13.05.2025 15:00 | MIRA DOŠENOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 309630 24 Kž 2 | 13.05.2025 15:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 043064 24 Gž | 13.05.2025 13:20 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 427991 25 Gž | 13.05.2025 13:10 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 416471 25 Gž | 13.05.2025 13:00 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 107575 25 Gž | 13.05.2025 12:50 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 V 061700 25 Gž | 13.05.2025 12:40 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 388197 25 Gž | 13.05.2025 12:30 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 059597 25 Gž | 13.05.2025 12:20 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 409875 25 Gž | 13.05.2025 12:10 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 I 054413 25 Gž 2 | 13.05.2025 12:00 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 310018 24 Gž 2 | 13.05.2025 12:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 036862 24 K | 13.05.2025 12:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
72 0 I 115762 25 Gž | 13.05.2025 11:50 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 423575 25 Gž | 13.05.2025 11:40 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 379918 24 Gž | 13.05.2025 11:30 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 I 037422 25 Gž | 13.05.2025 11:20 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 I 059794 25 Gž | 13.05.2025 11:10 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 383139 25 Gž | 13.05.2025 11:00 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 022843 25 K 2 | 13.05.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 028315 25 K 2 | 13.05.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038518 25 Kv | 13.05.2025 08:35 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 035648 24 Kž | 13.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 299484 24 Kž | 13.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 347993 24 Kž | 13.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 267830 24 Kž 2 | 13.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 267830 24 Kž 2 | 13.05.2025 00:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 100951 24 Gž | 12.05.2025 14:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 377454 25 Gž | 12.05.2025 13:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 346636 25 Gž | 12.05.2025 13:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 O 026072 25 Gž 2 | 12.05.2025 12:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 196186 25 Gvlž | 12.05.2025 12:15 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Mal 061849 25 Gž | 12.05.2025 11:30 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 387564 25 Gž | 12.05.2025 11:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 384749 25 Gž | 12.05.2025 11:20 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 382016 24 Gž | 12.05.2025 11:10 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 376290 25 Gž | 12.05.2025 11:00 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 094249 24 Gž | 12.05.2025 11:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 417059 24 Gž | 12.05.2025 10:50 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 415272 24 Gž | 12.05.2025 10:40 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 411059 24 Gž | 12.05.2025 10:30 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 396507 25 Gž | 12.05.2025 10:20 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 406983 25 Rsž | 12.05.2025 10:10 | DANIJELA ŠARČEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 131
- 1
- 2